NWT BoardFußballBundesliga 2026/27
FC Bayern München führt nach dem 9. Spieltag
Ergebnisse, Torschützen, Tabelle und alle Fakten zum 9. Spieltag (06.11.–08.11.2026).
Ergebnisse · 9. Spieltag
- Tore
- 30Ø 3,33 pro Spiel
- Heimsiege
- 61 Remis · 2 Auswärtssiege
- Zu null
- 2Spiele mit einem Team ohne Gegentor
- Ab der 90.
- 41 Elfmeter · 1 Eigentore
Freitag, 06.11.2026
Halbzeit 1:1
- 11.1:0M. Muheim
- 44.1:1J. Scally
- 60.2:1Shafiq Nandja
- 70.3:1A. Grønbæk
Samstag, 07.11.2026
Halbzeit 0:0
- 55.1:0F. Nmecha
- 71.2:0F. Nmecha
- 81.2:1N. Futkeu
Halbzeit 3:1
- 1.0:1A. Kade
- 34.1:1E. Banzuzi
- 35.2:1C. Nkunku
- 46.3:1D. Raum
- 60.4:1Romulo
- 66.5:1C. Baumgartner
- 90.+35:2Uchenna Ogundu
Halbzeit 0:1
- 14.0:1J. Kimmich
- 57.0:2Lennart Karl
- 90.+31:2P. Tietz
Halbzeit 1:1
- 23.0:1J. Burkardt
- 45.1:1R. Obermair
- 73.2:1M. Pieringer11m
- 90.+32:2J. Burkardt
Halbzeit 1:0
- 7.1:0M. Mittelstädt
Sonntag, 08.11.2026
Halbzeit 0:1
- 7.0:1A. Garcia
- 85.0:2P. Schick
- 90.+21:2S. El Mala
Halbzeit 0:0
- 55.1:0R. KhediraET
- 67.2:0Y. Suzuki
Halbzeit 2:0
- 10.1:0F. Asllani
- 26.2:0T. Lemperle
- 81.2:1J. Adamu
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Plätze hoch | FC Bayern München | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | +4 | 11 | |
| 2.1 Plätze runter | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | +4 | 9 | |
| 3.unverändert | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | +2 | 8 | |
| 4.unverändert | SC Freiburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 7 | |
| 5.3 Plätze hoch | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | −2 | 7 | |
| 6.1 Plätze runter | VfB Stuttgart | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | −2 | 6 | |
| 7.1 Plätze runter | SV Werder Bremen | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | −3 | 5 | |
| 8.2 Plätze hoch | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:13 | −5 | 5 | |
| 9.2 Plätze runter | FC Schalke 04 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | −3 | 4 | |
| 10.1 Plätze runter | SV 07 Elversberg | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | −5 | 4 | |
| 11.unverändert | FC Augsburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:13 | −2 | 3 | |
| 12.unverändert | SC Paderborn 07 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:5 | −3 | 3 | |
| 13.unverändert | TSG Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | −4 | 3 | |
| 14.unverändert | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | −7 | 3 | |
| 15.1 Plätze hoch | Hamburger SV | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:13 | −9 | 3 | |
| 16.1 Plätze runter | Borussia Mönchengladbach | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:15 | −10 | 3 | |
| 17.unverändert | 1. FC Köln | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | −5 | 1 | |
| 18.unverändert | 1. FC Union Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:14 | −13 | 1 |
Reihenfolge bei Gleichstand: Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore, direkter Vergleich, Auswärtstore. Die Europapokal-Plätze können sich durch den DFB-Pokalsieger noch verschieben.
Torjäger
| Pl. | Spieler | 11m | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | N. FüllkrugSV Werder Bremen | 3 | 9 |
| 2. | P. SchickBayer 04 Leverkusen | – | 8 |
| 3. | M. OliseFC Bayern München | – | 6 |
| P. Tietz1. FSV Mainz 05 | – | 6 | |
| Younes EbnoutalibEintracht Frankfurt | – | 6 | |
| 6. | C. NkunkuRB Leipzig | – | 5 |
| E. DemirovicVfB Stuttgart | – | 5 | |
| J. BurkardtEintracht Frankfurt | – | 5 | |
| M. GregoritschFC Augsburg | 1 | 5 | |
| RomuloRB Leipzig | – | 5 | |
| Y. SuzukiSC Freiburg | – | 5 |
Zahlen & Fakten
- Höchster Sieg
- Leipzig – Augsburg 5:2
- Torreichstes Spiel
- Leipzig – Augsburg 5:2
- Schnellstes Tor
- A. Kade (Augsburg), 1. Minute
- Spätestes Tor
- Uchenna Ogundu (Augsburg), 90.+3 Minute
- Doppelpack
- F. Nmecha (Dortmund), Dortmund – Elversberg 2:1
- Doppelpack
- J. Burkardt (Frankfurt), Paderborn – Frankfurt 2:2
- Spiel gedreht
- RB Leipzig nach 1 Tor Rückstand, Leipzig – Augsburg 5:2
- Rückstand aufgeholt
- SC Paderborn 07 nach 1 Tor Rückstand, Paderborn – Frankfurt 2:2
- Rückstand aufgeholt
- Eintracht Frankfurt nach 1 Tor Rückstand, Paderborn – Frankfurt 2:2
10. Spieltag
- Fr 20:30Bayern–Köln
- Sa 15:30Leverkusen–Paderborn
- Sa 15:30Frankfurt–Hoffenheim
- Sa 15:30Union Berlin–Leipzig
- Sa 15:30Gladbach–Dortmund
- Sa 15:30Elversberg–Freiburg
- Sa 18:30S04–Stuttgart
- So 15:30Augsburg–Mainz
- So 17:30Bremen–HSV
Saisonverlauf
Tore je Spieltag
Tabellenführer
- 1.FC Bayern München
- 2.FC Augsburg
- 3.SC Freiburg
- 4.Borussia Dortmund
- 5.SC Freiburg
- 6.FC Bayern München
- 7.FC Bayern München
- 8.FC Bayern München
- 9.FC Bayern München
Fieberkurve: Platzierung nach jedem Spieltag
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dortmund | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Freiburg | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Leipzig | 4 | 8 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| Leverkusen | 12 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| Bremen | 15 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| Elversberg | 7 | 4 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 |
| Stuttgart | 18 | 9 | 14 | 15 | 11 | 13 | 15 | 11 | 8 |
| Hoffenheim | 13 | 16 | 13 | 14 | 17 | 14 | 10 | 12 | 9 |
| Frankfurt | 8 | 13 | 9 | 10 | 14 | 11 | 14 | 8 | 10 |
| HSV | 14 | 18 | 18 | 16 | 12 | 9 | 11 | 15 | 11 |
| Mainz | 10 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 9 | 12 |
| Paderborn | 11 | 12 | 15 | 12 | 15 | 16 | 13 | 14 | 13 |
| Augsburg | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 9 | 10 | 14 |
| Köln | 6 | 11 | 12 | 13 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 |
| Union Berlin | 9 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| S04 | 17 | 14 | 11 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| Gladbach | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Trainerwechsel
Borussia Mönchengladbach · 13.09.2026
Eugen Polanski abgelöst durch Jan-Moritz Lichte (interim)
Trennung nach null Punkten und 3:12 Toren aus drei Spielen; Co-Trainer Tobias Trulsen muss ebenfalls gehen. Quelle: kicker
Daten & Quellen
- OpenLigaDBSpielplan, Anstoßzeiten, Halbzeit- und Endstände, Torschützen mit Minute, automatisch abgerufen
- Wikipedia: Fußball-Bundesliga 2026/27Gegenprüfung von Tabelle und Torschützenliste (Stand 13.09.2026)
- kickerTrainerwechsel, Spielberichte
Ergebnisse und Torschützen werden automatisch übernommen; Namen stehen so, wie die Quelle sie führt. Vereinskürzel statt Wappen, denn die Vereinslogos sind geschützte Marken.